| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 12月14日 | 星期一 | 16670-16630 | 16650 | -70 |
| 12月15日 | 星期二 | 16560-16520 | 16540 | -110 |
| 12月16日 | 星期三 | 16660-16620 | 16640 | 100 |
| 12月17日 | 星期四 | 16760-16720 | 16740 | 100 |
| 12月18日 | 星期五 | 16980-16940 | 16960 | 220 |
| 12月14日-12月18日 | 16980-16520 | 16706 | 48 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:2020年12月17日铜价上涨
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们

综合要闻
市场分析
电缆厂家
电缆知识
电缆分类
选购技巧
安全施工
企业入驻
联系店长
网站首页







