品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 52800-53800 | 1280 | 11月16日 |
A00铝 | 15650-15690 | 40 | 11月16日 |
1# 铅 | 14650-14800 | 50 | 11月16日 |
0# 锌 | 20400-20500 | 380 | 11月16日 |
1# 锡 | 145500-147000 | 250 | 11月16日 |
1# 镍 | 119300-124300 | 1350 | 11月16日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
