品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 53160-53300 | -70 | 11月17日 |
A00铝 | 15570-15610 | -80 | 11月17日 |
1# 铅 | 14550-14650 | -125 | 11月17日 |
0# 锌 | 20520-20620 | 120 | 11月17日 |
1# 锡 | 147500-149000 | 2000 | 11月17日 |
1# 镍 | 116800-121500 | -2650 | 11月17日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
