品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 51970-52070 | 140 | 11月13日 |
A00铝 | 15610-15650 | 140 | 11月13日 |
1# 铅 | 14600-14750 | 150 | 11月13日 |
0# 锌 | 20020-20120 | -80 | 11月13日 |
1# 锡 | 145500-146500 | -250 | 11月13日 |
1# 镍 | 117800-123100 | -1900 | 11月13日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
