品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 51840-51920 | -95 | 11月12日 |
A00铝 | 15470-15510 | 140 | 11月12日 |
1# 铅 | 14450-14600 | -50 | 11月12日 |
0# 锌 | 20100-20200 | -230 | 11月12日 |
1# 锡 | 145500-147000 | 250 | 11月12日 |
1# 镍 | 119400-125300 | 1050 | 11月12日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
