品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 51900-52050 | -230 | 11月11日 |
A00铝 | 15330-15370 | 170 | 11月11日 |
1# 铅 | 14500-14650 | 125 | 11月11日 |
0# 锌 | 20330-20430 | -100 | 11月11日 |
1# 锡 | 145500-146500 | -250 | 11月11日 |
1# 镍 | 118100-124500 | 500 | 11月11日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐