品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 52200-52300 | 615 | 11月9日 |
A00铝 | 15140-15180 | 70 | 11月9日 |
1# 铅 | 14400-14500 | 150 | 11月9日 |
0# 锌 | 20400-20500 | 420 | 11月9日 |
1# 锡 | 145500-147000 | -250 | 11月9日 |
1# 镍 | 117100-124100 | 1250 | 11月9日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
