| 品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 51600-51670 | 0 | 44141 |
| A00铝 | 15070-15110 | 10 | 44141 |
| 1# 铅 | 14250-14350 | 50 | 44141 |
| 0# 锌 | 19980-20080 | -20 | 44141 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 500 | 44141 |
| 1# 镍 | 116200-122500 | 950 | 44141 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们

综合要闻
市场分析
电缆厂家
电缆知识
电缆分类
选购技巧
安全施工
企业入驻
联系店长
网站首页







