品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 51590-51680 | -55 | 44140 |
A00铝 | 15060-15100 | -10 | 44140 |
1# 铅 | 14250-14350 | 0 | 44140 |
0# 锌 | 20000-20100 | 140 | 44140 |
1# 锡 | 145500-146500 | 500 | 44140 |
1# 镍 | 115400-121400 | -300 | 44140 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
