品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 51050-51150 | -430 | 44137 |
A00铝 | 15030-15070 | 220 | 44137 |
1# 铅 | 14250-14350 | -125 | 44137 |
0# 锌 | 19890-19990 | 20 | 44137 |
1# 锡 | 143000-145500 | 0 | 44137 |
1# 镍 | 115900-120300 | -2450 | 44137 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:没有了
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
