品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58150-58330 | 100 | 12月25日 |
A00铝 | 16290-16330 | 40 | 12月25日 |
1# 铅 | 14550-14650 | 100 | 12月25日 |
0# 锌 | 21740-21840 | 190 | 12月25日 |
1# 锡 | 151000-153000 | 1000 | 12月25日 |
1# 镍 | 126000-132200 | 2200 | 12月25日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
下一篇:铜价格达到过去8年最高值
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
