单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 58850-58870 | 58860 | 490 |
铜升贴水 | (平水)0-(升)20 | 10 | -100 |
铝 | 16170-16210 | 16190 | -120 |
铝升贴水 | (升)175-(升)215 | 195 | -45 |
铅 | 14850-14950 | 14900 | 100 |
0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 0 |
1#锌 | 21790-21840 | 21815 | 0 |
锡 | 151500-153500 | 152500 | 500 |
镍 | 127850-132850 | 130350 | 1100 |
1#电解锰 | 13800-14000 | 13900 | 0 |
1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 100 |
金属铬 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金属硅553#-331# | 13700-14900 | 14300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 59870-60170 | 60020 | 490 |
铸造铝合金锭A356.2 | 17190-17590 | 17390 | -120 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16990-17190 | 17090 | -120 |
铝合金ADC12 | 16300-16500 | 16400 | -100 |
1060普板 | 17790-18190 | 17990 | -120 |
3003普板 | 18090-18690 | 18390 | -120 |
5052普板 | 19590-19890 | 19740 | -120 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:铜价格达到过去8年最高值
下一篇:上海有色金属昨日现货价格行情
相关推荐