品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58010-58170 | -440 | 12月30日 |
A00铝 | 15750-15790 | -100 | 12月30日 |
1# 铅 | 14550-14650 | 0 | 12月30日 |
0# 锌 | 20990-21090 | -490 | 12月30日 |
1# 锡 | 151000-153000 | 0 | 12月30日 |
1# 镍 | 125000-130500 | -3000 | 12月30日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:上海有色金属昨日现货价格行情
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
