品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58550-58800 | -960 | 1月18日 |
A00铝 | 15040-15080 | 120 | 1月18日 |
1# 铅 | 14900-15000 | 75 | 1月18日 |
0# 锌 | 20320-20420 | -540 | 1月18日 |
1# 锡 | 155000-157000 | 1750 | 1月18日 |
1# 镍 | 134500-140500 | -2200 | 1月18日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
