品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57920-58080 | 185 | 2月5日 |
A00铝 | 15490-15530 | 160 | 2月5日 |
1# 铅 | 15050-15200 | 150 | 2月5日 |
0# 锌 | 19950-20050 | 20 | 2月5日 |
1# 锡 | 164000-165500 | 0 | 2月5日 |
1# 镍 | 131600-135700 | 1650 | 2月5日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:电缆种类及选型计算
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
