以下为5月11日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 1789725 0 8825 1780900 -8825 1223600 557300
高雄 6150 0 0 6150 0 6150 0
托莱多 100 0 100 0 -100 0 0
底特律 12875 0 0 12875 0 9875 3000
巴尔的摩 28700 0 0 28700 0 28700 0
新加坡 244275 0 450 243825 -450 176900 66925
弗利辛恩 38650 0 0 38650 0 30950 7700
鹿特丹 79700 0 1500 78200 -1500 40825 37375
巴生 1077550 0 4225 1073325 -4225 674050 399275
柔佛 166275 0 2650 163625 -2650 161350 2275
光阳 127875 0 0 127875 0 90400 37475
釜山 3300 0 0 3300 0 3275 25
的里雅斯特 1125 0 0 1125 0 1125 0
毕尔巴鄂 875 0 0 875 0 0 875
汉堡 2375 0 0 2375 0 0 2375(全球金属网 OMETAL.COM)
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
