品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57800-57950 | 455 | 12月16日 |
A00铝 | 16630-16670 | 110 | 12月16日 |
1# 铅 | 14600-14700 | 50 | 12月16日 |
0# 锌 | 21600-21700 | 40 | 12月16日 |
1# 锡 | 151500-153500 | 500 | 12月16日 |
1# 镍 | 131200-132800 | 750 | 12月16日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
下一篇:2020年12月17日铜价上涨
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
