品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57320-57520 | -500 | 12月15日 |
A00铝 | 16520-16560 | -110 | 12月15日 |
1# 铅 | 14550-14650 | -175 | 12月15日 |
0# 锌 | 21560-21660 | 30 | 12月15日 |
1# 锡 | 151000-153000 | 1750 | 12月15日 |
1# 镍 | 130100-132400 | -1350 | 12月15日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
