品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57770-59020 | 1385 | 12月11日 |
A00铝 | 16700-16740 | 110 | 12月11日 |
1# 铅 | 14850-14950 | 75 | 12月11日 |
0# 锌 | 21810-21910 | 320 | 12月11日 |
1# 锡 | 149000-150500 | 0 | 12月11日 |
1# 镍 | 129000-131000 | 5800 | 12月11日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
