品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 56930-57090 | -260 | 12月10日 |
A00铝 | 16590-16630 | 200 | 12月10日 |
1# 铅 | 14750-14900 | -175 | 12月10日 |
0# 锌 | 21490-21590 | 30 | 12月10日 |
1# 锡 | 149000-150500 | 1000 | 12月10日 |
1# 镍 | 122500-125900 | 1650 | 12月10日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
