| 品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 57200-57340 | 250 | 12月9日 |
| A00铝 | 16390-16430 | -90 | 12月9日 |
| 1# 铅 | 14950-15050 | 100 | 12月9日 |
| 0# 锌 | 21460-21560 | 160 | 12月9日 |
| 1# 锡 | 148000-149500 | 250 | 12月9日 |
| 1# 镍 | 120700-124400 | 150 | 12月9日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们

综合要闻
市场分析
电缆厂家
电缆知识
电缆分类
选购技巧
安全施工
企业入驻
联系店长
网站首页







