品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58680-58990 | -230 | 12月21日 |
A00铝 | 16510-16550 | -430 | 12月21日 |
1# 铅 | 14500-14600 | -150 | 12月21日 |
0# 锌 | 21880-21980 | -130 | 12月21日 |
1# 锡 | 150000-152000 | -2250 | 12月21日 |
1# 镍 | 129400-131500 | -250 | 12月21日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
