品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57360-57780 | -990 | 12月23日 |
A00铝 | 16040-16080 | -290 | 12月23日 |
1# 铅 | 14200-14350 | -100 | 12月23日 |
0# 锌 | 21400-21500 | -490 | 12月23日 |
1# 锡 | 149000-151000 | -1000 | 12月23日 |
1# 镍 | 121600-124500 | -6500 | 12月23日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
