品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58020-58220 | 65 | 1月5日 |
A00铝 | 15670-15710 | 100 | 1月5日 |
1# 铅 | 14850-15000 | 175 | 1月5日 |
0# 锌 | 21320-21420 | 330 | 1月5日 |
1# 锡 | 155000-157000 | 3250 | 1月5日 |
1# 镍 | 128900-13550 | 2800 | 1月5日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:近期铜铝价与废有色金属趋势
下一篇:1月7日上海有色金属现货价格行情
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
