品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 59260-59400 | 170 | 1月7日 |
A00铝 | 15520-15560 | -150 | 1月7日 |
1# 铅 | 14950-15050 | 75 | 1月7日 |
0# 锌 | 21920-22020 | 300 | 1月7日 |
1# 锡 | 156500-158500 | 250 | 1月7日 |
1# 镍 | 131800-138000 | 2650 | 1月7日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:1月5日上海有色金属现货价格行情
下一篇:1月8日上海有色金属现货价格行情
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
