品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 60280-60420 | 1020 | 1月8日 |
A00铝 | 15690-15730 | 170 | 1月8日 |
1# 铅 | 14800-14950 | -125 | 1月8日 |
0# 锌 | 21630-21730 | -290 | 1月8日 |
1# 锡 | 155500-158000 | -750 | 1月8日 |
1# 镍 | 133100-136500 | -100 | 1月8日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:1月7日上海有色金属现货价格行情
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
