品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 59360-59620 | -860 | 1月11日 |
A00铝 | 15380-15420 | -310 | 1月11日 |
1# 铅 | 14500-14600 | -325 | 1月11日 |
0# 锌 | 21200-21300 | -430 | 1月11日 |
1# 锡 | 153500-155000 | -2500 | 1月11日 |
1# 镍 | 130500-135000 | -2050 | 1月11日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:1月8日上海有色金属现货价格行情
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
