品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58630-58770 | -130 | 1月14日 |
A00铝 | 14700-14740 | -180 | 1月14日 |
1# 铅 | 14700-14800 | 100 | 1月14日 |
0# 锌 | 20610-20710 | -350 | 1月14日 |
1# 锡 | 153000-154000 | 0 | 1月14日 |
1# 镍 | 131800-137400 | 550 | 1月14日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
