品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 59580-59690 | 935 | 1月15日 |
A00铝 | 14920-14960 | 220 | 1月15日 |
1# 铅 | 14800-14950 | 125 | 1月15日 |
0# 锌 | 20860-20960 | 250 | 1月15日 |
1# 锡 | 153500-155000 | 750 | 1月15日 |
1# 镍 | 136800-142600 | 510 | 1月15日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
