品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58980-59100 | 10 | 1月20日 |
A00铝 | 14730-14770 | -80 | 1月20日 |
1# 铅 | 14900-15050 | 75 | 1月20日 |
0# 锌 | 20470-20570 | 50 | 1月20日 |
1# 锡 | 156500-158000 | 0 | 1月20日 |
1# 镍 | 134800-141200 | 250 | 1月20日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
