品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 59130-59370 | 210 | 1月21日 |
A00铝 | 15000-15040 | 270 | 1月21日 |
1# 铅 | 15050-15200 | 150 | 1月21日 |
0# 锌 | 20630-20730 | 160 | 1月21日 |
1# 锡 | 158500-160000 | 2000 | 1月21日 |
1# 镍 | 135400-142600 | 1000 | 1月21日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
