品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58800-59040 | -330 | 1月22日 |
A00铝 | 14980-15020 | -20 | 1月22日 |
1# 铅 | 14950-15100 | -100 | 1月22日 |
0# 锌 | 20420-20520/td> | -210 | 1月22日 |
1# 锡 | 162000-164000 | 3750 | 1月22日 |
1# 镍 | 135200-141700 | -550 | 1月22日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
