品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58760-58920 | -230 | 1月26日 |
A00铝 | 14940-14980 | -70 | 1月26日 |
1# 铅 | 15300-15400 | 0 | 1月26日 |
0# 锌 | 20430-20530 | -60 | 1月26日 |
1# 锡 | 168000-170500 | 1750 | 1月26日 |
1# 镍 | 136100-140400 | -950 | 1月26日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
