| 品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 58680-58860 | -70 | 1月27日 |
| A00铝 | 14890-14930 | -50 | 1月27日 |
| 1# 铅 | 15250-15400 | -25 | 1月27日 |
| 0# 锌 | 19880-19980 | -550 | 1月27日 |
| 1# 锡 | 169500-172000 | 1500 | 1月27日 |
| 1# 镍 | 133600-137900 | -2500 | 1月27日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们

综合要闻
市场分析
电缆厂家
电缆知识
电缆分类
选购技巧
安全施工
企业入驻
联系店长
网站首页







