品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 58070-58270 | 225 | 1月29日 |
A00铝 | 14950-14990 | 100 | 1月29日 |
1# 铅 | 15100-15250 | -75 | 1月29日 |
0# 锌 | 19750-19850 | 100 | 1月29日 |
1# 锡 | 172000-173000 | 1750 | 1月29日 |
1# 镍 | 131800-136200 | 200 | 1月29日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
下一篇:沪铜高位大幅回落 反弹意愿下滑
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
