品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 52820-52920 | 160 | 11月19日 |
A00铝 | 16550-16650 | 200 | 11月19日 |
1# 铅 | 14500-14600 | 50 | 11月19日 |
0# 锌 | 20760-20860 | -90 | 11月19日 |
1# 锡 | 147000-149500 | -1750 | 11月19日 |
1# 镍 | 115800-121000 | -150 | 11月19日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
