品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 53080-53200 | 270 | 11月20日 |
A00铝 | 15910-15950 | 10 | 11月20日 |
1# 铅 | 14800-14900 | 300 | 11月20日 |
0# 锌 | 21090-21190 | 330 | 11月20日 |
1# 锡 | 145500-147500 | -1750 | 11月20日 |
1# 镍 | 116500-122000 | 850 | 11月20日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
