品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 54050-54250 | 1010 | 11月23日 |
A00铝 | 15960-16000 | 50 | 11月23日 |
1# 铅 | 15150-15250 | 350 | 11月23日 |
0# 锌 | 21230-21330 | 140 | 11月23日 |
1# 锡 | 145500-147500 | 0 | 11月23日 |
1# 镍 | 118700-124200 | 2200 | 11月23日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
