品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 54000-54200 | -50 | 11月24日 |
A00铝 | 15910-15950 | -50 | 11月24日 |
1# 铅 | 15150-15250 | 0 | 11月24日 |
0# 锌 | 21020-21120 | -210 | 11月24日 |
1# 锡 | 145000-147000 | -500 | 11月24日 |
1# 镍 | 118600-124200 | -50 | 11月24日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
