品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 54840-55020 | 830 | 11月25日 |
A00铝 | 16100-16140 | 190 | 11月25日 |
1# 铅 | 15050-15200 | -75 | 11月25日 |
0# 锌 | 21030-21130 | 10 | 11月25日 |
1# 锡 | 145000-146500 | -250 | 11月25日 |
1# 镍 | 119900-125100 | 1100 | 11月25日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
