品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 55030-55240 | 205 | 11月26日 |
A00铝 | 16110-16150 | 10 | 11月26日 |
1# 铅 | 15050-15200 | 0 | 11月26日 |
0# 锌 | 20970-21070 | -60 | 11月26日 |
1# 锡 | 145500-147000 | 500 | 11月26日 |
1# 镍 | 119100-123500 | -1200 | 11月26日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
