品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 55440-55840 | 505 | 11月27日 |
A00铝 | 16310-16350 | 200 | 11月27日 |
1# 铅 | 15050-15200 | 0 | 11月27日 |
0# 锌 | 21030-21130 | 60 | 11月27日 |
1# 锡 | 147000-148500 | 1500 | 11月27日 |
1# 镍 | 122000-126000 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
