品名 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
1# 铜 | 57000-57660 | 1690 | 11月30日 |
A00铝 | 16750-16790 | 440 | 11月30日 |
1# 铅 | 15450-15550 | 375 | 11月30日 |
0# 锌 | 21630-21730 | 600 | 11月30日 |
1# 锡 | 147500-149000 | 500 | 11月30日 |
1# 镍 | 122000-126100 | 50 | 11月30日 |
郑重声明:部分文章来源于网络,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
猜你喜欢
关注我们
